03
févr. 2020Trophées du voyage
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 03 févr. 2020, de 14h30 à 18h30
Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
Compte rendu
Classement au 04/02/2020 à 9H52
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
1 | 80 | 36 | EO | PERNELLE Georges | TABARD Annika | 64.32% | 306 | 6 | 2564 |
2 | 331 | 841 | EO | BOUY Jacqueline | DAVID Helene | 58.85% | 165 | 19 | 2313 |
3 | 440 | 201 | NS | GUILLOT Bernard | ILDEFONSE Gerard | 57.58% | 143 | 0 | 2204 |
4 | 522 | 75 | NS | MOREAU Lise | FRANEL Tessa | 56.85% | 130 | 0 | 2122 |
5 | 671 | 75 | EO | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 55.38% | 112 | 0 | 1973 |
6 | 681 | 585 | NS | LASSOUDRY Daniel | SCHMELCK Elisabeth | 55.29% | 111 | 0 | 1963 |
7 | 694 | 2086 | EO | BARON Denis | JOASSIN Michele | 55.16% | 110 | 25 | 1950 |
8 | 821 | 36 | NS | RIEUX Georges | ALBON Philippe | 53.92% | 98 | 0 | 1823 |
9 | 828 | 630 | EO | ILDEFONSE Jocelyne | LAURENT Guy | 53.87% | 97 | 0 | 1816 |
10 | 836 | 455 | NS | VERITE Patricia | BLANCHARD Marc | 53.84% | 97 | 0 | 1808 |
11 | 858 | 1073 | EO | ALBON Eliette | ZANDSTEIN Micheline | 53.66% | 95 | 4 | 1786 |
12 | 928 | 285 | EO | DIJON Gerard | DELTENRE Philippe | 53.12% | 89 | 0 | 1716 |
13 | 1151 | 1308 | EO | DELPLACE Jean | ROLLAND Fran?oise | 51.41% | 72 | 3 | 1493 |
14 | 1174 | 1011 | EO | FILY Catherine | JULE Lucienne | 51.24% | 71 | 0 | 1470 |
15 | 1311 | 841 | NS | BONTE Veronique | PASCALON Marie francoise | 50.08% | 61 | 0 | 1333 |
16 | 1584 | 1238 | NS | PERDREAU Bernard | CANARD Corinne | 47.97% | 39 | 0 | 1060 |
17 | 1587 | 841 | NS | MESSAGER Barbara | VOISIN Josiane | 47.94% | 39 | 0 | 1057 |
18 | 1641 | 343 | NS | COT Joseph | RENY Jean claude | 47.47% | 33 | 0 | 1003 |
19 | 1685 | 131 | EO | MARTIN Christian | FLORIANT Jocelyne | 47.17% | 28 | 0 | 959 |
20 | 1692 | 949 | EO | PINEAU Louise | ROBREAU Chantal | 47.11% | 27 | 0 | 952 |
21 | 1764 | 343 | NS | SLOSSE Marie jose | PITON Jean francois | 46.50% | 0 | 0 | 880 |
22 | 1935 | 455 | EO | CHARAUDEAU Marie | MORET Patrick | 45.03% | 0 | 0 | 709 |
23 | 2263 | 782 | NS | HARDY Michel | GREVE Janie | 41.64% | 0 | 0 | 381 |
24 | 2276 | 532 | EO | SELO Michele | HINGRAY Philippe | 41.53% | 0 | 0 | 368 |
25 | 2408 | 1458 | NS | REY Jacques | DEFFRENE Philippe | 39.75% | 0 | 0 | 236 |
26 | 2490 | 2086 | EO | SALLES Christian | BILLIET Marie line | 37.67% | 0 | 0 | 154 |
27 | 2509 | 841 | NS | ROUSSEAU Marie claude | JARDINO Mireille | 37.06% | 0 | 0 | 135 |
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.