06
janv. 2020Trophées du voyage
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 06 janv. 2020, de 14h30 à 18h30
Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
Compte rendu
Résultats au 07/01/2020 à 10H35
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
1 | 117 | 89 | NS | RIEUX Georges | CASSAR Claude vincent | 62.53% | 261 | 5 | 2510 |
2 | 401 | 145 | EO | FRANCOIS Roxane | PUJOL Evelyne | 57.64% | 149 | 0 | 2226 |
3 | 420 | 215 | NS | ILDEFONSE Gerard | GUILLOT Bernard | 57.32% | 146 | 0 | 2207 |
4 | 554 | 7 | NS | ALBON Philippe | MOREAU Robert | 55.91% | 125 | 0 | 2073 |
5 | 592 | 54 | EO | PERNELLE Georges | TABARD Annika | 55.51% | 121 | 0 | 2035 |
6 | 720 | 549 | NS | JARDINO Mireille | SLOSSE Marie jose | 54.32% | 107 | 0 | 1907 |
7 | 822 | 296 | NS | CARDE Michel | LEPINE-DUBOIS Maryvonne | 53.54% | 97 | 0 | 1805 |
8 | 836 | 549 | NS | HINGRAY Philippe | SELO Michele | 53.46% | 96 | 0 | 1791 |
9 | 897 | 1047 | NS | JULE Lucienne | FILY Catherine | 52.99% | 91 | 3 | 1730 |
10 | 906 | 343 | EO | RENY Jean claude | COT Joseph | 52.92% | 90 | 0 | 1721 |
11 | 1064 | 89 | EO | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 51.85% | 78 | 0 | 1563 |
12 | 1182 | 145 | EO | FLORIANT Jocelyne | POULAIN Denis | 51.15% | 70 | 0 | 1445 |
13 | 1319 | 609 | EO | LASSOUDRY Daniel | SCHMELCK Elisabeth | 50.13% | 60 | 0 | 1308 |
14 | 1364 | 1151 | NS | ALBON Eliette | ZANDSTEIN Micheline | 49.80% | 57 | 0 | 1263 |
15 | 1428 | 862 | NS | MESSAGER Barbara | VOISIN Josiane | 49.29% | 52 | 0 | 1199 |
16 | 1450 | 1151 | EO | ALLART Danielle | ROUSSEAU Marie claude | 49.17% | 50 | 0 | 1177 |
17 | 1544 | 985 | EO | DELPLACE Jean | GUILLOTEAU Arlette | 48.54% | 42 | 0 | 1083 |
18 | 1549 | 145 | NS | BECAM Emile | CHARAUDEAU Marie | 48.50% | 42 | 0 | 1078 |
19 | 1651 | 652 | EO | ILDEFONSE Jocelyne | LAURENT Guy | 47.60% | 31 | 0 | 976 |
20 | 1651 | 2099 | NS | BILLIET Marie line | SALLES Christian | 47.60% | 31 | 4 | 976 |
21 | 1785 | 296 | NS | HUBE Ghislaine | DELTENRE Philippe | 46.52% | 0 | 0 | 842 |
22 | 1815 | 862 | NS | BONTE Veronique | PASCALON Marie francoise | 46.25% | 0 | 0 | 812 |
23 | 1817 | 1612 | EO | GUILHOT-GAUDEFFROY Bernard | GUILHOT-GAUDEFFROY Christine | 46.24% | 0 | 0 | 810 |
24 | 1888 | 549 | EO | PATOU Claude | FLAMANT Francoise | 45.75% | 0 | 0 | 739 |
25 | 2115 | 862 | EO | BOUY Jacqueline | DAVID Helene | 43.61% | 0 | 0 | 512 |
26 | 2194 | 2503 | EO | BUNOT Philippe | VALLÉE Brigitte | 42.69% | 0 | 2 | 433 |
27 | 2195 | 296 | EO | LACOUTURE Francoise | DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine | 42.68% | 0 | 0 | 432 |
28 | 2208 | 985 | EO | PINEAU Louise | ROBREAU Chantal | 42.55% | 0 | 0 | 419 |
29 | 2252 | 2099 | NS | DIET Joelle | BARON Denis | 41.97% | 0 | 0 | 375 |
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.