02
déc. 2019Trophées du voyage
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 02 déc. 2019, de 14h30 à 18h30
Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
Compte rendu
Classement au 03/12/2019 à 12H00
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
1 | 170 | 203 | NS | BIZE Christophe | PUJOL Evelyne | 60.85% | 222 | 7 | 2444 |
2 | 298 | 80 | NS | RIEUX Georges | CASSAR Claude vincent | 58.83% | 172 | 0 | 2316 |
3 | 352 | 80 | EO | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 57.91% | 159 | 0 | 2262 |
4 | 385 | 134 | EO | FLORIANT Jocelyne | POULAIN Denis | 57.49% | 152 | 0 | 2229 |
5 | 597 | 333 | NS | COT Joseph | RENY Jean claude | 55.48% | 120 | 0 | 2017 |
6 | 1123 | 286 | EO | DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine | LACOUTURE Francoise | 51.25% | 73 | 0 | 1491 |
7 | 1193 | 286 | EO | PERNELLE Georges | LARRIEU Bernard | 50.79% | 68 | 0 | 1421 |
8 | 1263 | 449 | EO | FLAMANT Francoise | CHARAUDEAU Marie | 50.39% | 63 | 0 | 1351 |
9 | 1329 | 716 | EO | MICHELET Bernadette | DELPLACE Jean | 49.80% | 59 | 0 | 1285 |
10 | 1351 | 1071 | NS | ROUSSEAU Marie claude | ALLART Danielle | 49.59% | 57 | 0 | 1263 |
11 | 1688 | 1006 | NS | FILY Catherine | JULE Lucienne | 47.17% | 24 | 0 | 926 |
12 | 1719 | 826 | NS | BONTE Veronique | PASCALON Marie francoise | 46.97% | 17 | 0 | 895 |
13 | 1828 | 826 | EO | DAVID Helene | BOUY Jacqueline | 46.12% | 0 | 0 | 786 |
14 | 1998 | 826 | EO | GREVE Janie | TORTEL Josee | 44.78% | 0 | 0 | 616 |
15 | 2303 | 942 | NS | ROBREAU Chantal | PINEAU Louise | 41.39% | 0 | 0 | 311 |
16 | 2342 | 2073 | EO | BARON Denis | DIET Joelle | 40.72% | 0 | 0 | 272 |
17 | 2397 | 716 | NS | LE JEUNE Maurice | LE JEUNE Sylvie | 39.87% | 0 | 0 | 217 |
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.