04
nov. 2019Trophées du voyage
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 04 nov. 2019, de 14h30 à 18h30
Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
Compte rendu
Classement des joueurs du club le 11/11/2019 à 11H18
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
1 | 215 | 302 | EO | HUBE Ghislaine | DELTENRE Philippe | 60.57% | 203 | 8 | 2509 |
2 | 256 | 130 | EO | MARTIN Christian | FLORIANT Jocelyne | 59.71% | 188 | 0 | 2468 |
3 | 271 | 3 | NS | MOREAU Robert | ALBON Philippe | 59.45% | 183 | 0 | 2453 |
4 | 371 | 204 | EO | BLANCHARD Marc | SLOSSE Marie jose | 58.04% | 158 | 0 | 2353 |
5 | 433 | 612 | EO | LASSOUDRY Daniel | SCHMELCK Elisabeth | 57.43% | 146 | 7 | 2291 |
6 | 597 | 204 | NS | POULAIN Denis | RIEUX Georges | 55.94% | 123 | 0 | 2127 |
7 | 622 | 559 | EO | SELO Michele | HINGRAY Philippe | 55.63% | 120 | 1 | 2102 |
8 | 717 | 895 | NS | PASCALON Marie francoise | BONTE Veronique | 54.70% | 110 | 4 | 2007 |
9 | 726 | 38 | EO | TABARD Annika | PERNELLE Georges | 54.59% | 109 | 0 | 1998 |
10 | 932 | 1021 | EO | BROSSARD Georges | TORTEL Josee | 53.03% | 91 | 2 | 1792 |
11 | 1021 | 75 | EO | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 52.48% | 84 | 0 | 1703 |
12 | 1058 | 1088 | NS | JULE Lucienne | FILY Catherine | 52.26% | 81 | 1 | 1666 |
13 | 1227 | 302 | NS | CARDE Michel | LEPINE-DUBOIS Maryvonne | 51.09% | 70 | 0 | 1497 |
14 | 1322 | 204 | NS | ILDEFONSE Gerard | GUILLOT Bernard | 50.45% | 63 | 0 | 1402 |
15 | 1528 | 662 | EO | ILDEFONSE Jocelyne | LAURENT Guy | 48.91% | 48 | 0 | 1196 |
16 | 1619 | 2187 | EO | BARON Denis | DIET Joelle | 48.25% | 41 | 5 | 1105 |
17 | 1688 | 895 | EO | ROGIER Rirette | CAUBEYRE Daniel | 47.73% | 34 | 0 | 1036 |
18 | 1880 | 2187 | NS | BILLIET Marie line | SALLES Christian | 46.26% | 0 | 2 | 844 |
19 | 1995 | 895 | NS | JARDINO Mireille | ROUSSEAU Marie claude | 45.30% | 0 | 0 | 729 |
20 | 2029 | 1021 | EO | ROBREAU Chantal | PINEAU Louise | 45.06% | 0 | 0 | 695 |
21 | 2057 | 474 | NS | FELSENBERG Colette | PEAN Anne | 44.86% | 0 | 0 | 667 |
22 | 2299 | 358 | NS | RENY Jean claude | COT Joseph | 42.33% | 0 | 0 | 425 |
23 | 2421 | 474 | NS | DELPLACE Jean | DIJON Gerard | 40.96% | 0 | 0 | 303 |
24 | 2447 | 1196 | EO | REY Marie-francoise | REY Jacques | 40.62% | 0 | 0 | 277 |
25 | 2615 | 2642 | NS | SZYDLOWSKI Pascal | GERMOND Philippe | 37.04% | 0 | 0 | 109 |
26 | 2630 | 1196 | NS | ZANDSTEIN Micheline | ALBON Eliette | 36.54% | 0 | 0 | 94 |
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.