07
oct. 2019Trophées du voyage
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le lundi 07 oct. 2019, de 14h30 à 18h30
Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
Compte rendu
Résultats au 08/10/2019 à 16h00
Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
1 | 14 | 79 | EO | FRANCOIS Roxane | FRANEL Tessa | 68.55% | 619 | 19 | 2689 |
2 | 315 | 6 | NS | ALBON Philippe | MOREAU Robert | 58.94% | 170 | 0 | 2388 |
3 | 422 | 38 | EO | PERNELLE Georges | TABARD Annika | 57.53% | 147 | 0 | 2281 |
4 | 541 | 1077 | EO | JULE Lucienne | FILY Catherine | 56.28% | 129 | 13 | 2162 |
5 | 662 | 349 | NS | COT Joseph | RENY Jean claude | 55.13% | 115 | 0 | 2041 |
6 | 767 | 79 | NS | RIEUX Georges | CASSAR Claude vincent | 54.42% | 104 | 0 | 1936 |
7 | 899 | 217 | NS | ILDEFONSE Gerard | GUILLOT Bernard | 53.24% | 93 | 0 | 1804 |
8 | 1395 | 141 | EO | POULAIN Denis | FLORIANT Jocelyne | 50.00% | 57 | 0 | 1308 |
9 | 1436 | 1867 | NS | PATOU Claude | VALLÉE Brigitte | 49.64% | 54 | 4 | 1267 |
10 | 1461 | 2194 | EO | BARON Denis | DIET Joelle | 49.52% | 52 | 7 | 1242 |
11 | 1672 | 79 | NS | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 47.98% | 34 | 0 | 1031 |
12 | 1731 | 300 | EO | LACOUTURE Francoise | DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine | 47.46% | 27 | 0 | 972 |
13 | 1971 | 1188 | EO | ALBON Eliette | ZANDSTEIN Micheline | 45.45% | 0 | 0 | 732 |
14 | 2061 | 470 | NS | PITON Jean francois | CHARAUDEAU Marie | 44.69% | 0 | 0 | 642 |
15 | 2123 | 891 | NS | ROUSSEAU Marie claude | JARDINO Mireille | 44.08% | 0 | 0 | 580 |
16 | 2289 | 1867 | EO | DROUARD Monique | VASLIN Josette | 42.32% | 0 | 0 | 414 |
17 | 2317 | 775 | NS | MESSAGER Barbara | PERDREAU Bernard | 42.02% | 0 | 0 | 386 |
18 | 2354 | 775 | EO | LE JEUNE Sylvie | LE JEUNE Maurice | 41.52% | 0 | 0 | 349 |
19 | 2377 | 561 | EO | SELO Michele | HINGRAY Philippe | 41.21% | 0 | 0 | 326 |
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.