11
juin 2019Trophée Open de France 2019
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le mardi 11 juin 2019, de 19h à 23h
La FFB organise ce simultané national en deux séances de 24 à 26 donnes le vendredi 7 juin 2019 à 19h00 et le mardi 11 juin 2019 à 19h00.
Le Duperré a décidé de prendre en charge cette manifestation.
Petits rappels:
Un minimum de 18 paires est requis par centre.
Les paires doivent participer aux deux séances sans changer de constitution.
Il vous sera demandé 25€ par joueur pour les deux séances.
Les inscriptions se font sur le site de la FFB, Trophée Open de France (tout en bas...) --> CHARENTE --> La Rochelle
Compte rendu
57 | M. Jean PERRIER M. Alain REYDET | CHARENTE - La Rochelle | 56.64 | 61.72 | |
167 | Mme Geneviève AUDEBAUD M. Didier AUDEBAUD | CHARENTE - La Rochelle | 51.25 | 58.37 | |
230 | Mme Josyane DESCHAMPS M. Daniel ROSANVAL | CHARENTE - La Rochelle | 53.66 | 57.26 | |
300 | Mme Véronique BONTE Mme Marie Françoise PASCALON | CHARENTE - La Rochelle | 59.25 | 56.37 | |
413 | Mme Marie Madeleine DUVERGER NEDELLEC M. Christophe BIZE | CHARENTE - La Rochelle | 58.56 | 55.3 | |
497 | M. Maurice LE JEUNE Mme Sylvie LE JEUNE | CHARENTE - La Rochelle | 58.28 | 54.55 | |
530 | Mme Françoise LACOUTURE Mme Ghislaine HUBE | CHARENTE - La Rochelle | 58.20 | 54.31 | |
650 | Mme Christine GUILHOT-GAUDEFFROY M. Bernard GUILHOT-GAUDEFFROY | CHARENTE - La Rochelle | 53.42 | 53.24 | |
717 | M. Claude LAFFON Mme Marie Françoise BERRUER | CHARENTE - La Rochelle | 52.21 | 52.79 | |
767 | M. Robert MOREAU M. Philippe ALBON | CHARENTE - La Rochelle | 51.19 | 52.51 | |
798 | M. Michel CARDE Mme Maryvonne LEPINE-DUBOIS | CHARENTE - La Rochelle | 43.13 | 52.3 | |
835 | Mme Jacqueline BOUY M. Pierre THOMAS | CHARENTE - La Rochelle | 48.44 | 52.06 | |
843 | Mme Colette COT M. Joseph COT | CHARENTE - La Rochelle | 50.59 | 52.02 | |
1086 | Mme Annika TABARD M. Georges PERNELLE | CHARENTE - La Rochelle | 53.93 | 50.62 | |
1240 | M. Jean-Marie ROBREAU Mme Claudette PETIT-JEAN | CHARENTE - La Rochelle | 45.45 | 49.8 | |
1367 | Mme Nicole BROCHARD M. Bernard PERDREAU | CHARENTE - La Rochelle | 49.76 | 49.08 | |
1396 | Mme Chantal ROBREAU Mme Marie-Françoise REY | CHARENTE - La Rochelle | 51.97 | 48.86 | |
1474 | M. Jean Claude RENY Mme Hélène DAVID | CHARENTE - La Rochelle | 51.21 | 48.36 | |
1537 | Mme Marie Jose MERCERON M. Jean-Marc LAUREAU | CHARENTE - La Rochelle | 55.11 | 47.93 | |
1940 | Mme Michèle JOASSIN Mme Anne-Marie DUCHILLIER | CHARENTE - La Rochelle | 41.61 | 44.63 | |
1986 | Mme Micheline ZANDSTEIN Mme Monique MOUILLERON | CHARENTE - La Rochelle | 43.38 | 44.22 | |
1989 | M. Yves MELIN M. Michel PETIT-JEAN | CHARENTE - La Rochelle | 45.67 | 44.21 | |
2006 | Mme Nadeje BREUIL M. Jean-Paul TOUCHARD | CHARENTE - La Rochelle | 47.84 | 44.04 | |
2022 | Mme Arlette GUILLOTEAU Mme Marie-Ange TREUSSART | CHARENTE - La Rochelle | 45.05 | 43.87 | |
2094 | Mme Françoise POLLIEVRE M. Jean DUJON | CHARENTE - La Rochelle | 48.04 | 42.77 | |
2230 | M. Claude FIOT M. Michel VILLENEUVE | CHARENTE - La Rochelle | 35.33 | 39.44 | |
2253 | Mme Patricia MONNETREAU Mme Colette GOBINET | CHARENTE - La Rochelle | 41.05 | 38.59 |
Document associé
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.