07
juin 2019Trophée Open de France 2019
Publié il y a 5 ans par Philippe HUMEAU
Le vendredi 07 juin 2019, de 19h à 23h
La FFB organise ce simultané national en deux séances de 24 à 26 donnes le vendredi 7 juin 2019 à 19h00 et le mardi 11 juin 2019 à 19h00.
Le Duperré a décidé de prendre en charge cette manifestation.
Petits rappels:
Un minimum de 18 paires est requis par centre.
Les paires doivent participer aux deux séances sans changer de constitution.
Il vous sera demandé 25€ par joueur pour les deux séances.
Les inscriptions se font sur le site de la FFB, Trophée Open de France (tout en bas...) --> CHARENTE --> La Rochelle
Compte rendu
8 | M. Jean PERRIER M. Alain REYDET | CHARENTE - La Rochelle | 66.80 | 66.8 | |
16 | Mme Geneviève AUDEBAUD M. Didier AUDEBAUD | CHARENTE - La Rochelle | 65.48 | 65.48 | |
106 | M. Michel CARDE Mme Maryvonne LEPINE-DUBOIS | CHARENTE - La Rochelle | 61.47 | 61.47 | |
127 | Mme Josyane DESCHAMPS M. Daniel ROSANVAL | CHARENTE - La Rochelle | 60.87 | 60.87 | |
468 | Mme Jacqueline BOUY M. Pierre THOMAS | CHARENTE - La Rochelle | 55.68 | 55.68 | |
646 | M. Jean-Marie ROBREAU Mme Claudette PETIT-JEAN | CHARENTE - La Rochelle | 54.16 | 54.16 | |
691 | M. Robert MOREAU M. Philippe ALBON | CHARENTE - La Rochelle | 53.83 | 53.83 | |
731 | Mme Véronique BONTE Mme Marie Françoise PASCALON | CHARENTE - La Rochelle | 53.49 | 53.49 | |
740 | Mme Colette COT M. Joseph COT | CHARENTE - La Rochelle | 53.45 | 53.45 | |
751 | M. Claude LAFFON Mme Marie Françoise BERRUER | CHARENTE - La Rochelle | 53.39 | 53.39 | |
794 | Mme Christine GUILHOT-GAUDEFFROY M. Bernard GUILHOT-GAUDEFFROY | CHARENTE - La Rochelle | 53.05 | 53.05 | |
913 | Mme Marie Madeleine DUVERGER NEDELLEC M. Christophe BIZE | CHARENTE - La Rochelle | 52.03 | 52.03 | |
1080 | M. Maurice LE JEUNE Mme Sylvie LE JEUNE | CHARENTE - La Rochelle | 50.79 | 50.79 | |
1125 | Mme Françoise LACOUTURE Mme Ghislaine HUBE | CHARENTE - La Rochelle | 50.42 | 50.42 | |
1401 | Mme Nicole BROCHARD M. Bernard PERDREAU | CHARENTE - La Rochelle | 48.39 | 48.39 | |
1493 | Mme Michèle JOASSIN Mme Anne-Marie DUCHILLIER | CHARENTE - La Rochelle | 47.66 | 47.66 | |
1545 | Mme Annika TABARD M. Georges PERNELLE | CHARENTE - La Rochelle | 47.31 | 47.31 | |
1735 | Mme Chantal ROBREAU Mme Marie-Françoise REY | CHARENTE - La Rochelle | 45.73 | 45.73 | |
1762 | M. Jean Claude RENY Mme Hélène DAVID | CHARENTE - La Rochelle | 45.52 | 45.52 | |
1816 | Mme Micheline ZANDSTEIN Mme Monique MOUILLERON | CHARENTE - La Rochelle | 45.06 | 45.06 | |
1946 | M. Claude FIOT M. Michel VILLENEUVE | CHARENTE - La Rochelle | 43.56 | 43.56 | |
2012 | M. Yves MELIN M. Michel PETIT-JEAN | CHARENTE - La Rochelle | 42.76 | 42.76 | |
2019 | Mme Arlette GUILLOTEAU Mme Marie-Ange TREUSSART | CHARENTE - La Rochelle | 42.70 | 42.7 | |
2148 | Mme Marie Jose MERCERON M. Jean-Marc LAUREAU | CHARENTE - La Rochelle | 40.74 | 40.74 | |
2168 | Mme Nadeje BREUIL M. Jean-Paul TOUCHARD | CHARENTE - La Rochelle | 40.22 | 40.22 | |
2261 | Mme Françoise POLLIEVRE M. Jean DUJON | CHARENTE - La Rochelle | 37.49 | 37.49 | |
2290 | Mme Patricia MONNETREAU Mme Colette GOBINET | CHARENTE - La Rochelle | 36.14 | 36.14 |
Document associé
Recherches de partenaires
Connectez-vous pour pouvoir répondre aux annonces.