Trophée du voyage organisé par Philippe SOULET
sportsregions
Un club dynamique, de bon niveau, structuré et accueillant !!!
Un club dynamique, de bon niveau, structuré et accueillant !!!
Le lundi 04 mars 2019 de 14h30 à 18h30
de 14h30 à 18h30
Publié le par Philippe HUMEAU
Résultats du 4 mars 2019
| Rang | Ligne | Joueurs | Moyenne | Points | |||||
| local | global | théo | Expert | Bonus | As d'Or | ||||
| 1 | 125 | 5 | NS | ALBON Philippe | MOREAU Robert | 61.80% | 257 | 1 | 2588 |
| 2 | 324 | 908 | NS | JULE Lucienne | FILY Catherine | 58.75% | 168 | 20 | 2389 |
| 3 | 379 | 175 | NS | ILDEFONSE Gerard | GUILLOT Bernard | 58.03% | 156 | 0 | 2334 |
| 4 | 520 | 75 | EO | PERRIER Jean | LOUVET Alain | 56.55% | 132 | 0 | 2193 |
| 5 | 524 | 43 | EO | PERNELLE Georges | TABARD Annika | 56.51% | 132 | 0 | 2189 |
| 6 | 594 | 506 | EO | PITON Jean francois | DELPLACE Jean | 55.71% | 123 | 0 | 2119 |
| 7 | 660 | 853 | EO | BOURDAIS Elisabeth | LAURENT Guy | 55.15% | 115 | 5 | 2053 |
| 8 | 732 | 310 | NS | CARDE Michel | LEPINE-DUBOIS Maryvonne | 54.64% | 108 | 0 | 1981 |
| 9 | 762 | 175 | NS | BLANCHARD Marc | SLOSSE Marie jose | 54.33% | 105 | 0 | 1951 |
| 10 | 767 | 506 | NS | HINGRAY Philippe | SELO Michele | 54.29% | 105 | 0 | 1946 |
| 11 | 868 | 310 | NS | COT Joseph | RENY Jean claude | 53.37% | 96 | 0 | 1845 |
| 12 | 908 | 853 | NS | MERCERON Bernadette | MERCERON Marie jose | 53.17% | 92 | 1 | 1805 |
| 13 | 1130 | 310 | EO | DUVERGER NEDELLEC Marie madeleine | LACOUTURE Francoise | 51.59% | 76 | 0 | 1583 |
| 14 | 1149 | 1748 | EO | WYSEUR Anne marie | FLAMANT Francoise | 51.46% | 75 | 7 | 1564 |
| 15 | 1295 | 506 | EO | PATOU Claude | CAUBEYRE Daniel | 50.38% | 65 | 0 | 1418 |
| 16 | 1669 | 1110 | EO | ALLART Danielle | ROUSSEAU Marie claude | 47.67% | 35 | 0 | 1044 |
| 17 | 1693 | 972 | EO | HARTMANN Jean claude | DAVID Helene | 47.54% | 32 | 0 | 1020 |
| 18 | 1786 | 1110 | NS | ZANDSTEIN Micheline | ALBON Eliette | 46.87% | 17 | 0 | 927 |
| 19 | 1817 | 1374 | EO | CLARKE Jenny | BROSSARD Georges | 46.63% | 0 | 0 | 896 |
| 20 | 1921 | 1865 | NS | MELLE Daniele | VASLIN Josette | 45.86% | 0 | 0 | 792 |
| 21 | 1946 | 617 | NS | COLIN Jeanine | BOUY Jacqueline | 45.70% | 0 | 0 | 767 |
| 22 | 2026 | 1648 | EO | GUILHOT-GAUDEFFROY Bernard | GUILHOT-GAUDEFFROY Christine | 45.06% | 0 | 0 | 687 |
| 23 | 2070 | 734 | NS | BONTE Veronique | PASCALON Marie francoise | 44.73% | 0 | 0 | 643 |
| 24 | 2260 | 1110 | NS | REY Marie-francoise | REY Jacques | 43.15% | 0 | 0 | 453 |
| 25 | 2412 | 1110 | EO | LAUREAU Jean-marc | GONORD Marie france | 41.33% | 0 | 0 | 301 |
| 26 | 2664 | 734 | EO | MESSAGER Barbara | ROBREAU Chantal | 35.33% | 0 | 0 | 49 |
| 27 | 2669 | 2458 | NS | GERBAUD Alain | BARON Denis | 34.79% | 0 | 0 | 44 |
Ce formulaire est destiné à simplifier le travail des organisateurs pour l'inscription mensuelle aux Trophées du voyage.
Indiquez le jour et la paire concernée